None this day.
| Tech | Done | Hours | Sales |
|---|---|---|---|
| Isaiah Alton | 29 | 31:47 | $0 |
| Travus Las Vegas | 22 | 25:35 | $726.65 |
| Ricardo Las Vegas | 10 | 19:06 | $284.32 |
| Muzhi | 6 | — | $867.90 |
| Adrian Las Vegas | 5 | 18:40 | $521.92 |
| David Alton | 4 | 11:35 | $0 |
| Giovanni Las Vegas | 3 | — | $0 |
| Eddie Las Vegas | 2 | 3:43 | $0 |
| Week total | 81 | 110:26 | $2,400.79 |
Bambu this week: Travus — 19